MONEDAS DE GALICIA
atrás

Ferrol - Casino Ferrolano


Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso ver el apartado "descripción" de la página anterior.


 Nº   AÑO          VALOR        ANVERSO        REVERSO        METERIAL   PESO    DIM     REFERENCIA   PRECIO 
 10   ND(c.1910)   500 Peseta   500 PESETAS    SF             Nácar-Au   14.00   62x41   -               100€  
 20   ND(c.1910)   100 Peseta   100 PESETAS    SF             Nácar-Au   11.65   55x38   -               100€  
 30   ND(c.1910)    50 Peseta   50 PESETAS     SF             Nácar-Ag    9.20   41      -                80€  
 40   ND(c.1910)    25 Peseta   25 PESETAS     SF             Nácar-Ag    9.30   40      -                80€  
 50   ND(c.1910)    20 Peseta   20             Liso           Nácar       5.30   30      -                50€  
 60   ND(c.1910)     5 Peseta   5 PESETAS      SF             Nácar       5.40   35      -                50€  
 70   ND(c.1910)   2.5 Peseta   250 PESETAS    SF             Nácar       5.30   33      -                50€  
 80   ND(c.1910)     2 Peseta   2 PESETAS      Indio          Ni          9.00   27      -                25€  
 90   ND(c.1910)     1 Peseta   1 PESETAS      Indio          Ni          5.40   23      -                25€  
 

Colaboradores


  ©   Antolín Zapirain       Política de uso