MONEDAS DE GALICIA
atrás

Muros - Castelo Rock


Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso ver el apartado "descripción" de la página anterior.


VALES
 
 Nº    AÑO     VALOR      ANVERSO        REVERSO        COLOR          DIM       REFERENCIA    PRECIO 
 11    2015    10 Euro    -              -              -              -         -                12€  
 12    2015     2 Euro    -              -              -              -         -                 3€  
 
 13    2016    10 Euro    pulpo          -              Amarillo       200x84    -                12€  
 14    2016     2 Euro    pulpo          -              Amarillo       40x84     -                 3€  
 
 15    2017    10 Euro    raspa          -              Azul           215x94    -                12€  
 16    2017     2 Euro    raspa          -              Azul           43x94     -                 3€  
 
 17    2018    10 Euro    -              -              -              -         -                12€  
 18    2018     2 Euro    -              -              -              -         -                 3€  
 
 20    2019    10 Euro    composición    -              Policromado    200x84    -                12€  
 21    2019     2 Euro    raspas         -              Policromado    40x84     -                 3€  
 22    2019     2 Euro    cohete         -              Policromado    40x84     -                 3€  
 23    2019     2 Euro    castelo        -              Policromado    40x84     -                 3€  
 24    2019     2 Euro    muros          -              Policromado    40x84     -                 3€  
 25    2019     2 Euro    festival       -              Policromado    40x84     -                 3€  
 

Colaboradores



  ©   Antolín Zapirain 2012-2019       Política de uso