MONEDAS DE GALICIA
atrás

Enrique III


MONEDAS
 

Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso, peso y diámetro ver el apartado "descripción" de la página anterior.


              ANVERSO                                 REVERSO                             MARCAS         
 Nº    VALOR  TIPO       LEYENDA                      TIPO     LEYENDA                    (1)(2) NOTAS RFCIA PRECIO 

 11    Blanca   Castillo                                León                                            (3) 

   .01        t5 b1a p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rEX:CA   l1 c1 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:ELEGI  •/• v6               30€ 
   .06        t5 b1a p1  +enrICVS:DEI:GrACA :rE% C•:• l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE     •/• v2               20€ 
   .11        t6 b1  p2  +enrICVS:DEI:GraCIa:rEX:C:   l4 c2 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE% C  o/o v2 r/1h          30€ 
   .16        t5 b1a p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE% C:   l1 c1 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:   •/  v2               20€ 
   .21        t6 b1a p1  +:enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:C:  l1 c2 r3 +enRICVS:DEI:GrACIA:RE%    •/• v2               30€ 
   .26        t6 b1a p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE% C:   l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:GraCIa:LEG    •/• v2               30€ 
   .31        t5 b1  p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:C    l1 c1 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:C: •/o v2               20€ 
   .36        t6 b1a p2x +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:C    l1 c2 r3 +enRICVS:DEI:GrACIA:rE%:   •/• v3               30€ 
   .41        t5 b1a p1a +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:     l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:C  •/o v2               30€ 
   .46        t5 b1a p2x +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:     l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE% C  •/• v3               30€ 
   .51        t5 b1a p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:     l1 c1 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:   •/• v2               20€ 
   .56        t5 b1  p3  +enPICVS:DEI:GPACIA:PEX:     l1 c2 r3 +enPICUS:PEX:LEGIONIS:ED   •/• v2               40€ 
   .61        t5 b1  p2  +enrICVS‡DEI‡GrACIA‡rE%      l4 c2 r3 +enrICVS‡DEI‡GrACIA‡rE%    x/x v2               30€ 
   .66        t6 b1  p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%      l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE:    •/• v2               20€ 
   .71        t6 b1a p1  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%      l1 c1 r3 +enrICVS:DEI:rE%:CASTEL    •/• v4               30€ 
   .76        t6 b1a p3  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE:      l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:GrACIA:rE%:   •/• v2               20€ 
   .81        t4 b1a p3  +enrICVS:DEI:GrACIA:rE:      l1 c1 r3 +enrICVS:rE%:CASTELLE:     •/• v2               30€ 
   .86        t5 b2  p2  +enPICVS:DEI:GPACIA:PE:      l1 c1 r3 +enPICVS:PEX:CaSTELLE      •/• v6               30€ 
   .91        t5 b2  p4  +enPICVS:DEI:GPACIA:PE       l1 c2 r3 +enPICUS:PEX:LEGIONIS:E     /• v2               40€ 
   .96        t5 b1  p2  +enrrICVS:DEI:GrACIA:r%      l1 c2 r3 +enrICVS:DEI:rE%:LEGIO:    •/• v2               30€ 

 12    Blanca   Castillo                                León                            

   .11        t5 b3a p3t ¤ENPICVS:DEI:GPaCIa:PEX:     l1 c1 r1 ¤ENPICVS:DEI:GPaCIa:PEX:   •/x v1               50€ 
   .21        t5 b3a p1  +ENPICVS:DEI:GPaCIa:PEX      l1 c1 r2 ¤ENPICVS:DEI:GPaCIa:PEX    •/• v1               40€ 
   .31        t8 b3a p1  ¤enPICVS‡DEI‡GPaCIa‡PE       l1 c1 r1 ¤enPICVS‡DEI‡GPaCIa‡PEX‡   x/x v1               40€ 
   .41        t9 b3a p1  ¤enPICVS‡DEI‡GPaCIa‡         l1 c1 r1 ¤enPICVS8DEI‡GPaCIa PE8    o/x v1               40€ 
   .51        t5 b3  p2  ¤ENPICVS:GPaCIa:PEX:Ca:      l1 c1 r1 ¤ENPICVS:DEI:GPaCIa:PEX    o/o v1               40€ 
   .61        t5 b3a p4a ¤ENPICVS:GPaCIa:PEX:Ca       l1 c1 r1 ¤ENPICVS:DEI:GPaCI :PEX    o/o v1               50€ 

 13    Blanca   Castillo                                León                            

   .11        t9 b3a p1  +ELEGIONES8E DE TOLED        l3 c2 r1 +ENPICVS:DEI GPaCIa         /o v1 R/2h          40€ 
   .21        t9 b3  p1  +ELEGIONES8E DE TOLED        l3 c2 r1 +ENPICVS8PEX8CaSTEL        o/o v1 R/2h          40€ 
   .31        t9 b3  p1y +ELEGIONES8E DE TOLED        l3 c2 r1 +ENPICVS8PEX8CaSTEL         /o v1               60€ 
   .61        t9 b3  p1  +ELEGIONES8E DE TOL8         l3 c2 r1 +ENPICVS8PEX8CaSTEL        o/o v1 O             80€ 

 14    Blanca   Castillo                                León                            

   .11        t8 b3  p1  +ENRICVS DEI GRACIA REX C    l1 c2 r1 +ENRICVS:DEI:GRACIA‡REX    •/o v4               30€ 
   .21        t8 b3a p1  +ENRICVS:DEI:GRACIA:REX:     l1 c1 r1 +ENRICVS:DEI:GRACIA:RE:    x/• v1               30€ 
   .31        t8 b3a p1  +ENRICVS‡DEI‡GRACIA‡RE‡      l1 c2 r1 +ENRICVS:REX:CASTELE       •/o v2               30€ 
   .41        t8 b3  p4w +ENRICVS:DEI:GRACIA:R:       l1 c2 r1 +ENRICVS‡DEI‡GRACIA‡R      •/o v2               40€ 
   .51        t9 b3  p2  +ENRICVS8DEI8GRACIA8R        l1 c2 r1 +ENRICVS8DEI8GRACIA8R8     x/o v2               30€ 
   .61        t9 b3  p2y +ENRICVS8DEI8GRACIA‡         l1 c2 r1 +ENRICVS8DEI8GRACIA8R      o/o v2               40€ 
   .71        t9 b3  p1x +ENRICVS8REX8CASTELE         l1 c1 r1 +ENRICVS8DEI8GRACIA8R8     o/x v2               40€ 
   .81        t9 b3  p1x +ENRICVS8REX8CASTE8          l2 c2 r1 +ENRICVS‡DEI GRACIA        o/x v2 R/2h          40€ 

 15    Blanca   Castillo                                León                            

   .11        t1 b3  p1  +enRICVS:DEI:GRaCIa:REX      l1 c1 r2 +enRICVS:DEI:GRaCIa:REX    x/o v1               20€ 
   .16        t1 b3  p1  +enRICVS:DEI:GRaCIa:REX      l1 c2 r1 +ENRICVS:DEI:GRaCIa:RE     •/• v1               20€ 
   .21        t1 b3  p1  +enRICVS:DEI:GRaCIa:REX      l1 c1 r2 +ENRICVS:DEI:GRaCIa R      •/• v1 R/1h          30€ 
   .26        t1 b3a p2  +enRICVS:DEI:GRaCIa RE       l1 c2 r1 +enRICVS:DEI:GRCIa :REX    o/• v1               20€ 
   .31        t1 b3a p1  +enRICVS:DEI:GRaCIa:RE       l1 c2 r1 +enRICVS:DEI:GRaCIa:RE     •/• v1 R/7•a         40€ 
   .36        t1 b3  p1  +enRICVS:DEI:GRaCIa RE       l1 c1 r2 +enRICVS:DEI:GRaCIa:R:     x/• v1               20€ 
   .41        t1 b3  p2  +enPICVS:DEI:GPaCIa:PE       l1 c2 r1 +enRICVS:DEI:GRaCIa R:     •/• v3               20€ 
   .46        t1 b3a p1  +enPICVS:DI: GPaCIa:P:       l1 c2 r1 +enRICVS:DEI GRaCIa:RE     o/x v3               20€ 
   .51        t1 b3  p1  +enPICVS8DEI8GPaCIa P        l1 c1 r3 +enRICVS:DEI:GRaCIa        x/x v3               30€ 
   .56        t1 b3  p2  +enPICVS:DEI:GPaCIa P        l1 c2 r2 +enRICVS:REX:CaSTELE       •/• v3               20€ 
   .61        t1 b1a p4  +enRICVS:DEI:GRaCIa:         l4 c2 r3 +enRICVS:REX:CaStELE       •/o v1               20€ 
   .66        t1 b3  p4  +enRICVS:DEI:GRaCIa          l1 c2 r3 +enRICVS:DEI:GRaCI         o/o v4               20€ 
   .71        t1 b3  p4  +enPICVS:DEI:GPaCIa          l1 c1 r2 +enRICVS⋮GRaCIa:REX:C	  •/• v3               30€ 
   .76        t1 b3  p1  +enRICVS:DEI:GRaCI:          l1 c2 r3 +enRICVS:DEI:GRaCIa         /o v4               20€ 

 16    Blanca   Castillo                                León                            

   .01        t4 b3  p1  +enPICVS:DEI:GPaCIa:PEX      l1 c1 r3 +ENPICVS:PEX:CaSTELLE:      /• v6               20€ 
   .06        t5 b3  p2  +enPICVS:DEI GPaCI: PEX      l1 c2 r2 +ENPICVS:PEX:LEGIONIS:E    o/• v6               30€ 
   .11        t5 b1a p2  +enPICVS:DEI:GPaCIa P        l1 c2 r3 +enPICVS:DEI:GPaCIa P      o/o v2               20€ 
   .16        t5 b3a p2  +enPICVS:DEI:GPaCIa P        l1 c2 r3 +enPICVS:DEI:GPaCIa:P       /o v6               20€ 
   .21        t5 b2  p1  +enPICVS:DEI:GPaCIa P        l1 c2 r2 +enPICVS:DEI:GPaCIa P       /  v4               20€ 
   .26        t4 b3a p2  +enPICVS:DEI:GPaCIa:P        l1 c2 r3 +enPICVS:PEX:LEGIONIS      •/• v6               30€ 
   .31        t4 b3  p4t +enPICVS:DEI:GPaCIa:         l1 c2 r2 +enPICVS:DEI:GPaCIa P      •/  v6               30€ 
   .36        t5 b2  p1  +ENPICVS:DEI:GPaCIa⋮	      l2 c2 r2 +ENPICVS:PEX:CaSTELLE⋮	  o/o v3               30€ 
   .41        t4 b3a p1  +enPICVS:DEI:GPaCIa          l1 c2 r3 +enPICVS:DEI:GPaCIa:       o/o v2               20€ 
   .46        t4 b3a p1  +enPICVS:DEI:GPaCIa          l1 c2 r2 +enPICVS:DEI:GPaCIa        o/o v2               20€ 
   .51        t5 b3  p4  +enPICVS:DEI:GPaCIa          l1 c2 r1 +enPICVS:DEI:GPaCIa        •/• v4               20€ 
   .56        t4 b3a p4  +enPICVS:DEI:GPaCIa          l2 c1 r3 +enPICVS:DEI:GPaCI:        •/• v4               20€ 
   .61        t5 b2  p2  +enPICVS:DEI:GPaCIa          l2 c2 r3 +enPICVS:DEI:GPaCI:        o/x v4               20€ 
   .66        t5 b3  p2a +enPICVS:DEI:GPaCIa          l1 c2 r2 +enPICVS:DEI:GPaCI         o/o v3               30€ 
   .71        t4 b3a p4  +enRICVS:DEI:GPACIa          l1 c1 r3 +enPICVS:PEX:CaStELE       •/o v2               30€ 
   .76        t4 b3  p2  +enPICVS:DEI:GPaCI8          l1 c2 r3 +enPICVS:DEI:GPaCIa        o/o v6               20€ 
   .81        t5 b3a p4  +ENPICVS8DEI8GPaCI8          l1 c2 r1 +ENPICVS:DEI:GPaCIa        x/x v6               30€ 
   .86        t5 b2  p2  +enPICVS:PEX:CaSTELLE E      l1 c2 r2 +ENPICVS:DEI:GPaCIa P      o/• v4               30€ 
   .91        t5 b2  p3t +PEX:CaSTELE:LEGIO           l2 c2 r3 +enPICVS:PEX:CaSTELE        /• v3               40€ 

 17    Blanca   Castillo                                León                            

   .01        t6 b1a p4  +enPICVS:DEI:GPaCIa:PE       l1 c1 r2 +enPICVS:DEI:GPaCIa P:     •/• v3               30€ 
   .06        t6 b3  p2  +ENPICVS:DEI:GPaCIa P        l1 c2 r2 +ENPICVS:DEI:GPaCIa:PE     •/o v3               30€ 
   .11        t6 b3  p4  +ENPICVS:DEI:GPaCIa          l1 c2 r2 +ENPICVS:DEI:GPaCIa P      •/• v3               30€ 
   .16        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaStELLE:E:     l4 c2 r2 +enPICVS:PEX:CaStEL        •/• v3               30€ 
   .21        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTELLE:E      l1 c2 r2 +ENPICVS:DEI:GPaCI         •/• v3               20€ 
   .26        t6 b3  p2  +enPICVS:PEX:CaSTELLE:       l4 c1 r3 +enPICVS:PEX:CaStELE       •/• v3               30€ 
   .31        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTELLE        l1 c2 r2 +enPICVS:DEI:GPaCIa        •/• v3               20€ 
   .36        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTELL:        l1 c1 r2 +enPICVS:DEI:GPCIa  P88    •/o v3               30€ 
   .41        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTELL:        l3 c1 r2 +enPICVS:PEX:ELEGION:      •/  v5               20€ 
   .46        t7 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTEL:         l1 c1 r2 +enPICVS:PEX:CaSTELE       •/• v3               20€ 
   .51        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTEL:         l4 c1 r2 +enPICVS:PEX:ELEGIONI:     •/• v5               20€ 
   .56        t7 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTEL:         l3 c1 r2 +enPICVS:PEX:LEGIONI:      •/• v5 R/6h          20€ 
   .61        t6 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTEL:         l3 c1 r2 +enPICVS:PEX:LEGIO:        •/• v5 R/2h          20€ 
   .66        t7 b1a p1  +enRICVS:REX:CaSTE:          l3 c2 r2 +enRICVS:REX:CaSTELLE:E    •/• v3               30€ 
   .71        t7 b3  p1  +enPICVS:PEX:CaSTE:          l1 c1 r3 +enPICVS:PEX:CaSTEL        •/• v3               20€ 
   .76        t6 b3  p4  +enPICVS:PEX:CaSTE           l1 c2 r2 +enPICVS:DEI:GPaCIa P      •/o v3               20€ 
   .81        t7 b1t p4  +enPICVS:PEX:LEGIONIS:       l1 c1 r3 +enPICVS:DEI:GPaCIa P      •/• v3 R/11h         40€ 
   .86        t6 b3  p1  +PEX:CaSTELLE:LEGI:          l1 c2 r3 +enPICVS:DEI:GPaCIa P      •/o v3               40€ 

 18    Blanca   Castillo                                León                            

   .06        t2 b3  p2  +enPICVS:DEI:GPACI:          l2 c1 r4 +enPICVS8PEX8CATELLE8      •/• v4 A/4•          40€ 
   .10        t2 b3  p1  +en:PICVS:DEI:GPACI          l2 c1 r4 +enPICVS:PEX:LEGIONI       •/o v4               30€ 
   .14        t3 b3  p1  +enPICVS:PEX:CASTELL:        l3 c1 r4 +enPICVS:PEX:LEGIONI:      •/• v5               20€ 
   .18        t3 b3  p1  +enPICVS:PEX:CASTELL:        l1 c1 r4 +enPICVS:PEX:LEGIO:        •/• v5               20€ 
   .22        t3 b3  p2  +enPICVS8PEX8CASTELL         l2 c1 r4 +enPICVS:DEI:GPACI:        •/• v4               30€ 
   .26        t3 b3  p1  +enPICVS:PEX:CASTEL:         l1 c1 r4 +enPICVS:PEX:LEGION:       •/• v5               20€ 
   .30        t2 b1a p3  +enPICVS:PEX:CASTEL          l1 c1 r2 +enPICVS:DEI:GPCIA :P8     o/o v5               20€ 
   .34        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CASTE:          l2 c1 r4 +enPICVS:DEI:GPACIA:P:     •/• v5               20€ 
   .38        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CASTE:          l3 c1 r4 +enPCVS: DEI:GPASTE:       x/• v5               30€ 
   .42        t2 b3  p1  +enRICVS:REX:CAStE:          l2 c1 r4 +enRICVS:REX:LEGIONI       •/• v4               30€ 
   .46        t2 b3  p1  +enPICVSS:PEX:CASTE:         l2 c1 r4 +enPICVS:PEX:LEGION        •/• v5               20€ 
   .50        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CASt:           l1 c1 r3 +enPICVS:DEI:GPACIA        •/o v4               20€ 
   .54        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CAST:           l2 c1 r4 +enPICVS:DEI:GPACI:        •/• v4               20€ 
   .58        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CAST:           l3 c1 r4 +enPCVS: DEI:GPASTE:       •/• v5               30€ 
   .62        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CAST:           l2 c1 r4 +enPCVS: DEI:GPASTE:       •/• v5               30€ 
   .66        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CAST:           l4 c2 r4 +enPICVS:PEX:CASTEL        •/• v4               20€ 
   .70        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CAST:           l3 c1 r4 +enPICVS:PEX:LEGIONI:      •/• v4               20€ 
   .74        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:CAST⋮	      l3 c2 r4 +enPICVS‡PEX‡LEGION        •/• v5               30€ 
   .78        t2 b3  p1  +enPICVVS:PEX:CAST:          l1 c1 r3 +enPICVS:DEI:GPACAA:       •/• v5 R/7•b         40€ 
   .82        t2 b3  p1  +enPICVS:PEX:LEGIONI         l2 c1 r4 +enPICVS:DEI:GPACI:        •/• v4               30€ 
   .86        t2 b2t p2  +enPICVS:PEX:LEGION          l1 c1 r3 +enPICVS:DEI:GPACIA P      •/o v4 R/11h         40€ 


 41    Cornado  Busto                                   Castillo                                        (4) 

   .11        360º o      enPICVS:DEI:GPaCIa          t6 b3a p2   enPICVS:DEI:GPPaC           v2               40€ 
   .51        360º o     ¤ENPICVS:DEI:GPaC•           t6 b3a p2   ENPICVS:DEI:GPaCI           v2               40€ 

 44    Cornado  Busto                                   Castillo                         

   .11        270º o 4o   enPICVS DEI GP              t6 b3a p1   enPICVS:PEX::CaST           v2               20€ 
   .16        270º   4o   enPICVS DEI G               t6 b3a p1   enPICVS:DEI:GPa             v3               20€ 
   .21        270º   4x   enPICVS DEI:•               t6 b3  p1   enPICVS DEI GPaC            v1               20€ 
   .26        270º • 5•  +enPICVS:DEI:                t6 b3  p1   enPICVS:DEI:PE              v3               20€ 
   .31        270º o 4x   enPICVS:DEI                 t6 b3  p1   enPICVS:DEI:GPa:            v3               20€ 
   .36        270º   4x  +enPICVS:DEI                 t6 b3  p2o  enPICVS:DEI:GP              v4               30€ 
   .41        270º   5o   enPICVS:DoEoo               t6 b3a p2   ENPICVS:DEI•G               v1               20€ 
   .46        270º   5o   enPICVS:DEo                 t6 b2  p1   enPICVS:DEI:P•E:            v3               20€ 
   .48        270º   5o   enPICVS:DE•                 t6 b2  p1   enPICVS:DEI:PE              v1               20€ 
   .51        270º   4o  +enPICVS:DE                  t6 b2  p1   enPICVS DEI GPaCIa          v4               20€ 
   .56        270º   6•  +enPICCVS:DE                 t6 b3  p1   enPICVS:DEI:GPaC            v4               20€ 
   .61        270º   4o  +ENPICVS DE                  t6 b3  p1   enPICVS:DEI:GP              v2               20€ 
   .66        270º   4x   ENPICVS:DE                  t6 b3a p2   ENPICVS:DEI:PE              v2               20€ 
   .71        270º   6•  +enPICCVS:DE                 t6 b3  p1   enPICVS:PEX CaS8            v3               20€ 
   .76        270º   4x  ¤ENPICVS DE                  t1 b3a p2   PEX:CaSTELLE:               v3               30€ 
   .81        270º • 4o  xenPICVS:PE+                 t6 b3  p1   enPICVS:DEI:PEX:C           v3               20€ 
   .86        270º • 4o  xenPICVS:PE+                 t6 b3a p1   enPICVS:DEI:PE              v2               20€ 
   .88        270º • 5o   enPICVS:PE                  t6 b3a p2o  enPICVS:DEI:GP              v3               30€ 
   .91        270º o 4o   ENPICVS PE                  t6 b3a p2o  PEX:CaSTEL                  v2               30€ 

 47    Cornado  Busto                                   Castillo                       

   .11        180º x =    enPICVS:D•                  t1 b2  p2   enPICVS:DEI:G               v3               30€ 
   .16        180º x 4o   ENPICVS:D                   t6 b1  p1   ENPICVS:DEI:GP              v1               20€ 
   .21        180º x 4x   enPICVS:D                   t6 b2  p1   GPaCIa:PEX:C:               v1               20€ 
   .26        180º o 4x   enPICVS D                   t6 b3  p1   PEX:CaSTELLE:E:             v1               20€ 
   .31        180º x 4o   ENPICVS D                   t6 b3  p1   PEX:CaSTELLE:E              v3               20€ 
   .36        180º   4x   enPICVS:D                   t1 b2  p1   PEX:CaSTELLE                v1               30€ 
   .41        180º o 4x   enPICVS:                    t6 b3a p2   enPICVS:DEI:GPa             v3               20€ 
   .46        180º o 4x   ENPICVS:                    t6 b2  p1   enPICVS:DEI:PEX C:          v4               20€ 
   .51        180º o 5o   enPICVS:                    t6 b3a p1   PEX CaSTELLE:E:             v3               20€ 
   .56        180º o 5x   ENPICVS:                    t6 b3a p2   PEX:CaSTELL                 v4               30€ 
   .61        180º o 3x   ENPICVS                     t6 b3a p1   enPICVS:DEI:GPa:            v3               30€ 
   .66        180º o 6•   ENPICVS                     t6 b3  p2  +enPICVS:DEI:GP•••           v2               30€ 
   .71        180º o 4x   ENPICVS                     t6 b3  p2   E••NPICVS:PEX:C             v3               30€ 


 71    Dinero   Castillo, veneras encima                León                                            (5)

   .11        t8 b2  p3  +en¤PIC¤VSD¤IGP¤a            c2 r1      +E¤NPI¤CVS¤DEI¤G             v2              100€ 

 76    Dinero   Castillo, venera debajo                 León                        

   .11        t5 b3  p4  +ExNPIxCVSxDEIxG             c2 r3      +en¤PIC¤VSD¤EIG¤P            v1              100€ 
   .61        t8 b1a p1  +en¤PIC¤VS¤PE¤X              c2 r3      +en¤PIC¤VSD¤EIG¤P            v1              100€ 



(1) adornos en lóbulos de anverso y reverso
(2) venera
(3) la mayoría de los autores limítan la clasificación a unos pocos ejemplares, por ejemplo: ab 599 (4 variantes), cc 1445, rb 3 (5 variantes). pa recoje un número superior, 317 a 329, pero conteniendo su habitual dosis de errores. nu ofrece el mayor detalle, con una clasificación propia en función de los adornos de los lóbulos (208 a 221) y con muy pocas imágenes, lo que imposibilita su identificación
(4) tradicionalmente asignada a Enrique II: ab 487, cc 1353, pa 273. rb 14 corrige el error, indicando tres variantes, criterio seguido por nu 222 con numerosas variantes aunque, como en el caso anterior, sin imágenes de apoyo
(5) ausente en muchos catálogos. aparece un primer ejemplo en rb 9 y un segundo en nu 223

Colaboradores



  ©   Antolín Zapirain 2012-2019       Política de uso