atrแs
O Grove - Casino de La Toja
Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso, ver el apartado "descripci๓n" de la pแgina anterior.
FICHAS PLมSTICAS
Nบ AัO VALOR TIPO COLOR MARCAS PESO DIM REFERENCIA PRECIO
10 ND(c1978) 5.000.000 Peseta (1c) Rosa Malva - 43 - 20 
11 ND(c1978) 1.000.000 Peseta (1c) Naranja Gris 12.75 43 - 20 
12 ND(c1978) 50.000 Peseta (1b) Rosa Marr๓n/Marr๓n 10.30 44 - 10 
13 ND(c1978) 10.000 Peseta (1b) Negro Naranja 9.00 39 - 10 
14 ND(c1978) 5.000 Peseta (1b) Verde Rosa/negro 8.75 39 - 10 
15 ND(c1978) 1.000 Peseta (1b) Malva Azul 8.50 39 - 10 
16 ND(c1978) 500 Peseta (1b) Amarillo Naranja 8.25 39 - 10 
17 ND(c1978) 250 Peseta (1a) Marr๓n 8.00 39 - 10 
18 ND(c1978) 100 Peseta (1b) Marfil Morado 9.25 39 - 20 
19 ND(c1978) 50 Peseta (1a) Marr๓n 7.50 39 - 10 
20 ND(c1990) 25.000 Peseta (2c) Verde/Rojo 11.25 55 -
.02 (-) Blanco 10 
.04 (=) Blanco 10 
21 ND(c1990) 10.000 Peseta (2c) Azul/Naranja 8.75 51 -
.02 (-) Blanco 10 
.08 (*) Blanco 10 
22 ND(c1990) 5.000 Peseta (2c) Blanco/Azul 55 -
.16 (+) Gris 12.00 10 
.26 (+) Amarillo 12.00 10 
.36 (+) Rojo 11.70 10 
.82 (-) Negro 11.20 10 
23 ND(c1978) 1.000 Peseta (2c) Rojo/Amarillo 14.10 60 -
.02 (-) Blanco 10 
.04 (=) Blanco 10 
24 ND(c1990) 1.000 Peseta (2c) Rojo/Amarillo 6.85 45 -
D .02 (-) Blanco 10 
.04 (=) Blanco 10 
.07 (x) Blanco 10 
.08 (*) Blanco 10 
D .42 (-) Azul 10 
.44 (=) Azul 10 
.47 (x) Azul 10 
.48 (*) Azul 10 
25 ND(c1978) 500 Peseta (2c) Morado/Rojo 10.80 54 -
.02 (-) Blanco 10 
.04 (=) Blanco 10 
.06 (+) Blanco 10 
.52 (-) Naranja 10 
.54 (=) Naranja 10 
.56 (+) Naranja 10 
26 ND(c1990) 500 Peseta (2c) Morado/Rojo 5.60 43 -
D .02 (-) Blanco 10 
.04 (=) Blanco 10 
D .06 (+) Blanco 10 
.08 (*) Blanco 10 
D .52 (-) Naranja 10 
.54 (=) Naranja 10 
.57 (x) Naranja 10 
.58 (*) Naranja 10 
27 ND(c1978) 200 Peseta (2b) Amarillo 7.50 47 -
.32 (-) Rojo 10 
.34 (=) Rojo 10 
.36 (+) Rojo 10 
.38 (*) Rojo 10 
D .42 (-) Azul 10 
.44 (=) Azul 10 
.46 (+) Azul 10 
.48 (*) Azul 10 
28 ND(c1978) 100 Peseta (2b) Azul 5.50 42 -
.22 (-) Amarillo 10 
.24 (=) Amarillo 10 
.26 (+) Amarillo 10 
.28 (*) Amarillo 10 
.32 (-) Rojo 10 
.34 (=) Rojo 10 
.36 (+) Rojo 10 
.38 (*) Rojo 10 
29 ND(c1978) 50 Peseta (2a) Rosa - 36 -
.32 (-) Rojo 10 
D .34 (=) Rojo 10 
D .36 (+) Rojo 10 
.38 (*) Rojo 10 
.62 (-) Verde 10 
.64 (=) Verde 10 
.66 (+) Verde 10 
.68 (*) Verde 10 
39 ND(c2002) 5.000 Euro (4e) Rosa Malva/Negro 10.85 39 - 5.000 
40 ND(c2002) 1.000 Euro (4e) Azul Malva/Blanco 10.85 39 - 1.000 
41 ND(c2002) 500 Euro (4e) Malva Negro/Blanco 10.85 39 - 500 
42 ND(c2002) 100 Euro (4e) Marr๓n Verde/Blanco 10.85 39 - 100 
43 ND(c2002) 50 Euro (4e) Azul Azul/Rosa 10.85 39 - 50 
44 ND(c2002) 25 Euro (4e) Verde Amarillo 10.85 39 - 25 
45 ND(c2002) 5 Euro (4e) Rojo Blanco 10.85 39 - 5 
46 ND(c2002) 2,50 Euro (4e) Naranja Verde 10.85 39 - 3 
47 ND(c2002) 1,25 Euro (4b) Gris Morado 7.40 39 - 2 
48 ND(c2002) 1,25 Euro (4c) Gris Morado 10.85 39 - 2 
49 ND(c2002) 1 Euro (4d) Blanco Azul 10.85 39 - 1 
50 ND(c2002) 0,50 Euro (4a) Rosa 7.25 39 - 1 
54 ND(c2002) 100 Euro (5) Rojo - 46 -
.01 ( ) 100 
55 ND(c2002) 50 Euro (5) Verde - 43 -
.41 ( ) 50 
.45 (") Azul 50 
.47 (x) Azul 50 
.48 (*) Azul 50 
56 ND(c2002) 25 Euro (5) Amarillo - 42 -
.61 ( ) 25 
.65 (") Verde 25 
.67 (x) Verde 25 
.68 (*) Verde 25 
57 ND(c2002) 5 Euro (5) Blanco - 37 -
.31 ( ) 5 
.35 (") Rojo 5 
.37 (x) Rojo 5 
58 ND(c2002) 5 Euro (5) Negro - 37 -
.21 ( ) 5 
.25 (") Amarillo 5 
.27 (x) Amarillo 5 
59 ND(c2002) 2,50 Euro (5) Blanco 3.40 36 -
.71 ( ) 5 
.75 (") Morado 5 
.77 (x) Morado 5 
.78 (*) Morado 5 
PLACAS
Nบ AัO VALOR TIPO COLOR MARCAS PESO DIM REFERENCIA PRECIO
61 ND(c1978) 1.000.000 Peseta (3b) Negro Amarillo - 149x104 - 20 
62 ND(c1978) 500.000 Peseta (3a) Dorado Naranja - 136x95 - 20 
63 ND(c1978) 100.000 Peseta (3a) Blanco Marr๓n - 126x88 - 20 
64 ND(c1978) 50.000 Peseta (3a) Azul Naranja - 116x81 - 20 
65 ND(c1978) 25.000 Peseta (3a) Verde Rosa - 105x73 - 20 
66 ND(c1978) 10.000 Peseta (3a) Azul Naranja - 93x65 - 20 
67 ND(c1978) 5.000 Peseta (3a) Naranja Verde - 80x56 - 20 
68 ND(c1978) 2.000 Peseta (3a) Rojo Amarillo - 66x46 - 20 
75 ND(c2002) 10.000 Euro (6) Blanco/Rosa - 126x88 - 10.000 
76 ND(c2002) 5.000 Euro (6) Blanco/Azul - 105x73 - 5.000 
77 ND(c2002) 1.000 Euro (6) Blanco/Rojo - 93x65 - 1.000 
78 ND(c2002) 500 Euro (6) Blanco/Verde - 80x56 - 500 
79 ND(c2002) 100 Euro (6) Blanco/Rosa - 66x46 - 100 
85 ND(c2002) 10.000 Euro (7c) Blanco/Rosa Verde/Azul - 116x81 - 10.000 
86 ND(c2002) 5.000 Euro (7b) Blanco/Azul Amarillo - 105x73 - 5.000 
87 ND(c2002) 1.000 Euro (7a) Blanco/Rojo - 93x65 - 1.000 
88 ND(c2002) 500 Euro (7a) Blanco/Verde - 80x56 - 500 
FICHAS METALICAS
Nบ AัO VALOR ANVERSO REVERSO METAL PESO DIM REFERENCIA PRECIO
91 ND(c1978) 4.000 Peseta Fachada casino 4000 pesetas AG925 20.00 40 - 60 
95 ND(c2002) 1 Euro Logotipo 1 Euro ALBZ 13.50 30 - 1 
96 ND(c2002) 25 Centimo Logotipo 25 Cents ALBZ 6.50 25 - 1 
|