|
atrás
Porriño - Casa Fortes
Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso ver el apartado "descripción" de la página anterior.
BILLETES
Nº AÑO VALOR ANVERSO REVERSO COLOR DIM REFERENCIA PRECIO
01 ND(2023) 10 Euro Casa Fortes - Azul 85x50 - 11€ 
02 ND(2023) 7 Euro Casa Fortes - Naranja 85x50 - 8€ 
03 ND(2023) 5.50 Euro Casa Fortes - Gris 85x50 - 6€ 
04 ND(2023) 5 Euro Casa Fortes - Morado 85x50 - 6€ 
05 ND(2023) 4.50 Euro Casa Fortes - Rosa 85x50 - 5€ 
06 ND(2023) 4 Euro Casa Fortes - Salmón 85x50 - 5€ 
07 ND(2023) 3.50 Euro Casa Fortes - Verde 85x50 - 4€ 
08 ND(2023) 3 Euro Casa Fortes - Verde 85x50 - 4€ 
09 ND(2023) 3 Euro Casa Fortes - Morado 85x50 - 4€ 
10 ND(2023) 2 Euro Casa Fortes - Amarillo 85x50 - 3€ 
11 ND(2023) 1.50 Euro Casa Fortes - Blanco 85x50 - 2€ 
21 ND(2024) 15 Euro Casa Fortes - Verde 85x50 - 16€ 
22 ND(2024) 11 Euro Casa Fortes - Morado 85x50 - 12€ 
23 ND(2024) 7.50 Euro Casa Fortes - Naranja 85x50 - 8€ 
24 ND(2024) 4.50 Euro Casa Fortes - Rosa 85x50 - 5€ 
25 ND(2024) 3.50 Euro Casa Fortes - Verde 85x50 - 4€ 
26 ND(2024) 2.50 Euro Casa Fortes - Salmón 85x50 - 3€ 
27 ND(2024) 2 Euro Casa Fortes - Amarillo 85x50 - 3€ 
28 ND(2024) 1.50 Euro Casa Fortes - Blanco 85x50 - 2€ 
31 ND(2025) 12 Euro Casa Fortes - Azul 85x50 - 13€ 
32 ND(2025) 9 Euro Casa Fortes - Naranja 85x50 - 10€ 
33 ND(2025) 6 Euro Casa Fortes - Blanco 85x50 - 7€ 
34 ND(2025) 5 Euro Casa Fortes - Rosa 85x50 - 6€ 
35 ND(2025) 4 Euro Casa Fortes - Verde 85x50 - 5€ 
36 ND(2025) 3 Euro Casa Fortes - Salmón 85x50 - 4€ 
37 ND(2025) 2 Euro Casa Fortes - Amarillo 85x50 - 3€ 
|