MONEDAS DE GALICIA
atrás

Santiago - Son do Camiño


FICHAS
 
Nº      AÑO     VALOR        ANVERSO       REVERSO    VARIANTE    COLOR       DIM        PESO    RFCIA    PRECIO 
1901    2019    25 Token     Logos         25 Tuents              Dorado      120x120   17.50    -            60€  
1911    2019    1 Tuent      Logo fest     1 Tuent     I nv N     Dorado      28x28      0.70    -             4€  
1912    2019    1 Tuent      Logo fest     1 Tuent     I nv       Dorado      28x28      0.70    -             3€  
1913    2019    1 Tuent      Logo fest     1 Tuent     - n^       Dorado      28x28      0.70    -             4€  
1915    2019    1 Tuent      Logo Tuenti   1 Tuent     / nv |N|   Dorado      24x24      0.70    -             6€  
1916    2019    1 Tuent      Logo Tuenti   1 Tuent     / nv N     Dorado      24x24      0.70    -             6€  
1917    2019    1 Tuent      Logo Tuenti   1 Tuent     / nv       Dorado      24x24      0.70    -             4€  
1918    2019    1 Tuent      Logo Tuenti   1 Tuent     \ n^       Dorado      24x24      0.70    -             3€  
1921    2019    1/2 Tuent    Logo fest     1 Tuent     iI nv N    Dorado      28x28      0.35    -             3€  
1922    2019    1/2 Tuent    Logo fest     1 Tuent     iI nv      Dorado      28x28      0.35    -             2€  
1923    2019    1/2 Tuent    Logo fest     1 Tuent     dI nv      Dorado      28x28      0.35    -             1€  
1924    2019    1/2 Tuent    Logo fest     1 Tuent     ^- n^      Dorado      28x28      0.35    -             2€  
1925    2019    1/2 Tuent    Logo fest     1 Tuent     v- n^      Dorado      28x28      0.35    -             2€  
1931    2019    1/2 Tuent    Logo Tuenti   1 Tuent     s/ nv |N|  Dorado      24x24      0.35    -             5€  
1932    2019    1/2 Tuent    Logo Tuenti   1 Tuent     s/ nv N    Dorado      24x24      0.35    -             5€  
1933    2019    1/2 Tuent    Logo Tuenti   1 Tuent     s/ nv      Dorado      24x24      0.35    -             2€  
1934    2019    1/2 Tuent    Logo Tuenti   1 Tuent     i/ nv      Dorado      24x24      0.35    -             2€  
1935    2019    1/2 Tuent    Logo Tuenti   1 Tuent     i\ n^      Dorado      24x24      0.35    -             2€  
1936    2019    1/2 Tuent    Logo Tuenti   1 Tuent     s\ n^      Dorado      24x24      0.35    -             2€  

2201    2022    20 Token     Logotipo      Logotipo               Azul        120x96    14.00    -            60€  
2211    2022    1 Token      Logotipo      Logotipo    -'n'       Azul        28x28      0.70    -             5€  
2212    2022    1 Token      Logotipo      Logotipo    - n        Azul        28x28      0.70    -             4€  
2213    2022    1 Token      Logotipo      Logotipo    -          Azul        28x28      0.70    -             3€  
2214    2022    1 Token      Logotipo      Logotipo    I          Azul        28x28      0.70    -             3€  
2221    2022    1/2 Token    Logotipo      Logotipo    ^-'n'      Azul        28x28      0.35    -             2€  
2222    2022    1/2 Token    Logotipo      Logotipo    ^- n       Azul        28x28      0.35    -             2€  
2223    2022    1/2 Token    Logotipo      Logotipo    ^-         Azul        28x28      0.35    -             2€  
2224    2022    1/2 Token    Logotipo      Logotipo    v-         Azul        28x28      0.35    -             2€  
2225    2022    1/2 Token    Logotipo      Logotipo    iI         Azul        28x28      0.35    -             2€  
2226    2022    1/2 Token    Logotipo      Logotipo    dI         Azul        28x28      0.35    -             2€  

 
Colaboradores



  ©   Antolín Zapirain 2012-2025       Política de uso